
.jpg)
waga maszyny 1-2 tony
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /mm/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 250 | 26 | 22 | 2 |
| 300 | 30 | 26 | 3 |
| 350 | 35 | 28 | 3 |
| 400 | 40 | 30 | 3 |
| 450 | 45 | 33 | 3 |
| 500 | 50 | 36 | 4 |
| 550 | 55 | 38 | 4 |
| 600 | 60 | 40 | 4 |
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /mm/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 250 | 35 | 30 | 2 |
| 300 | 40 | 36 | 3 |
| 350 | 50 | 42 | 3 |
| 400 | 60 | 48 | 3 |
| 450 | 70 | 52 | 4 |
| 500 | 80 | 55 | 4 |
| 550 | 88 | 58 | 4 |
| 600 | 97 | 60 | 4 |
Jeżeli zainteresowani są Państwo współpracą, bądź chcą złożyć ofertę kupna, prosimy o wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku "Wyślij":
*) pola obowiązkowe