
waga maszyny 10-13 ton
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /kg/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 400 | 240 | 213 | 3 |
| 500 | 300 | 236 | 3 |
| 600 | 360 | 259 | 4 |
| 700 | 420 | 282 | 4 |
| 800 | 480 | 305 | 4 |
| 900 | 540 | 370 | 4 |
| 1000 | 600 | 395 | 5 |
| 1100 | 660 | 418 | 5 |
| 1200 | 720 | 441 | 5 |
| 1300 | 780 | 464 | 6 |
| 1400 | 840 | 487 | 6 |
| 1500 | 900 | 510 | 6 |
waga maszyny 14-16 ton
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /kg/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 400 | 280 | 266 | 3 |
| 500 | 350 | 290 | 3 |
| 600 | 420 | 316 | 4 |
| 700 | 490 | 351 | 4 |
| 800 | 560 | 385 | 4 |
| 900 | 630 | 419 | 4 |
| 1000 | 700 | 453 | 5 |
| 1100 | 770 | 488 | 5 |
| 1200 | 840 | 522 | 5 |
| 1300 | 910 | 556 | 6 |
| 1400 | 980 | 590 | 6 |
| 1500 | 1050 | 625 | 6 |
waga maszyny 18-21 ton
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /kg/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 400 | 380 | 426 | 3 |
| 500 | 470 | 460 | 3 |
| 600 | 560 | 505 | 4 |
| 700 | 650 | 549 | 4 |
| 800 | 740 | 594 | 4 |
| 900 | 830 | 638 | 4 |
| 1000 | 920 | 682 | 5 |
| 1100 | 1010 | 726 | 5 |
| 1200 | 1100 | 770 | 5 |
| 1300 | 1190 | 814 | 6 |
| 1400 | 1280 | 858 | 6 |
| 1500 | 1370 | 902 | 6 |
waga maszyny 22-26 ton
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /kg/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 400 | 440 | 484 | 3 |
| 500 | 550 | 531 | 3 |
| 600 | 660 | 580 | 4 |
| 700 | 770 | 631 | 4 |
| 800 | 880 | 677 | 4 |
| 900 | 990 | 723 | 4 |
| 1000 | 1100 | 760 | 5 |
| 1100 | 1210 | 807 | 5 |
| 1200 | 1320 | 854 | 5 |
| 1300 | 1430 | 900 | 6 |
| 1400 | 1540 | 947 | 6 |
| 1500 | 1650 | 992 | 6 |
waga maszyny 28-32 ton
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /kg/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 400 | 560 | 1000 | 3 |
| 500 | 670 | 1043 | 3 |
| 600 | 785 | 1087 | 4 |
| 700 | 895 | 1131 | 4 |
| 800 | 1010 | 1175 | 4 |
| 900 | 1120 | 1219 | 4 |
| 1000 | 1240 | 1263 | 5 |
| 1100 | 1360 | 1308 | 5 |
| 1200 | 1460 | 1352 | 5 |
| 1300 | 1570 | 1440 | 6 |
| 1400 | 1685 | 1460 | 6 |
| 1500 | 1820 | 1480 | 6 |
waga maszyny 33-36 ton
| SZEROKOŚĆ /mm/ |
POJEMNOŚĆ /litry/ |
WAGA /kg/ |
ILOŚĆ ZĘBÓW |
|---|---|---|---|
| 400 | 560 | 1014 | 3 |
| 500 | 670 | 1058 | 3 |
| 600 | 785 | 1102 | 4 |
| 700 | 895 | 1146 | 4 |
| 800 | 1010 | 1190 | 4 |
| 900 | 1120 | 1234 | 4 |
| 1000 | 1240 | 1278 | 5 |
| 1100 | 1360 | 1323 | 5 |
| 1200 | 1460 | 1367 | 5 |
| 1300 | 1570 | 1456 | 6 |
| 1400 | 1685 | 1465 | 6 |
| 1500 | 1820 | 1485 | 6 |
Jeżeli zainteresowani są Państwo współpracą, bądź chcą złożyć ofertę kupna, prosimy o wypełnienie formularza i kliknięcie przycisku "Wyślij":
*) pola obowiązkowe